letest.xml   [plain text]


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--
  Copyright (c) 1999-2008 International Business Machines
  Corporation and others. All rights reserved.

  WARNING: THIS FILE IS MACHINE GENERATED. DO NOT HAND EDIT IT
  UNLESS YOU REALLY KNOW WHAT YOU'RE DOING.

  file name:    letest.xml
  generated on: 06/03/2008 02:56:50 PM Hawaiian Standard Time
  generated by: gendata.cpp
-->

<layout-tests>
    <test-case id="Ghita" script="deva">
        <test-font name="raghu.ttf" version="Version 0.99" checksum="0x541C94C7"/>

        <test-text>श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाचृ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजव</test-text>

        <result-glyphs>
            0x0000012E, 0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x00000222, 0x00000098, 0x0000026E, 0x0000FFFF, 0x00000003, 
            0x00000097, 0x00000082, 0x0000009D, 0x000001A5, 0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x00000222, 0x0000008F, 
            0x00000221, 0x00000003, 0x0000005C, 0x000000DA, 0x0000FFFF, 0x00000099, 0x00000221, 0x00000099, 
            0x00000003, 0x0000005C, 0x00000087, 0x000001D5, 0x0000005B, 0x0000FFFF, 0x00000093, 0x00000003, 
            0x000001D2, 0x0000009D, 0x0000009F, 0x00000221, 0x00000091, 0x00000003, 0x00000099, 0x0000022A, 
            0x00000082, 0x00000003, 0x00000092, 0x000001D9, 0x0000008F, 0x0000009A, 0x00000221, 0x000001B6, 
            0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x00000003, 0x00000060, 0x0000009D, 0x00000221, 
            0x00000085, 0x000001D9, 0x00000003, 0x00000092, 0x00000098, 0x0000005B, 0x0000FFFF, 0x000000A2, 
            0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x0000022F, 0x0000011F, 0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x0000022F, 0x00000003, 
            0x00000080, 0x000001D5, 0x0000009A, 0x000001FD, 0x000000A2, 0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x0000022F, 
            0x0000011F, 0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x0000022F, 0x00000003, 0x000000A0, 0x00000098, 0x0000009D, 
            0x0000022F, 0x0000008F, 0x00000221, 0x00000003, 0x00000099, 0x000001D5, 0x00000099, 0x000001D5, 
            0x000000D7, 0x0000FFFF, 0x000000A0, 0x0000009D, 0x0000022C, 0x00000003, 0x00000098, 0x00000221, 
            0x00000098, 0x00000080, 0x00000221, 0x0000022C, 0x00000003, 0x00000094, 0x00000221, 0x000000D6, 
            0x0000FFFF, 0x0000008C, 0x0000009D, 0x00000221, 0x000001B1, 0x0000FFFF, 0x0000FFFF, 0x00000230, 
            0x0000009D, 0x00000003, 0x000001D1, 0x00000080, 0x00000098, 0x00000080, 0x000001D5, 0x0000009D, 
            0x0000005B, 0x0000FFFF, 0x0000008F, 0x00000003, 0x000000A0, 0x00000232, 0x00000087, 0x0000009D
        </result-glyphs>

        <result-indices>
            0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000003, 0x00000004, 0x00000005, 0x00000006, 0x00000007, 
            0x00000008, 0x00000009, 0x0000000A, 0x0000000B, 0x0000000C, 0x0000000D, 0x0000000E, 0x0000000F, 
            0x00000010, 0x00000011, 0x00000012, 0x00000013, 0x00000014, 0x00000015, 0x00000016, 0x00000017, 
            0x00000018, 0x00000019, 0x0000001C, 0x0000001D, 0x0000001A, 0x0000001B, 0x0000001E, 0x0000001F, 
            0x00000021, 0x00000020, 0x00000022, 0x00000023, 0x00000024, 0x00000025, 0x00000026, 0x00000027, 
            0x00000028, 0x00000029, 0x0000002A, 0x0000002B, 0x0000002C, 0x0000002D, 0x0000002E, 0x0000002F, 
            0x00000030, 0x00000031, 0x00000033, 0x00000032, 0x00000034, 0x00000035, 0x00000036, 0x00000037, 
            0x00000038, 0x00000039, 0x0000003A, 0x0000003B, 0x0000003E, 0x0000003C, 0x0000003D, 0x0000003F, 
            0x00000040, 0x00000041, 0x00000042, 0x00000043, 0x00000045, 0x00000044, 0x00000046, 0x00000047, 
            0x00000048, 0x00000049, 0x0000004A, 0x0000004B, 0x0000004C, 0x0000004D, 0x0000004E, 0x0000004F, 
            0x00000050, 0x00000052, 0x00000051, 0x00000053, 0x00000054, 0x00000055, 0x00000056, 0x00000057, 
            0x00000058, 0x00000059, 0x0000005A, 0x0000005B, 0x0000005C, 0x0000005D, 0x0000005E, 0x0000005F, 
            0x00000060, 0x00000061, 0x00000062, 0x00000063, 0x00000064, 0x00000065, 0x00000066, 0x00000067, 
            0x00000068, 0x00000069, 0x0000006A, 0x0000006B, 0x0000006C, 0x0000006D, 0x0000006E, 0x0000006F, 
            0x00000070, 0x00000071, 0x00000072, 0x00000073, 0x00000074, 0x00000075, 0x00000076, 0x00000077, 
            0x00000078, 0x00000079, 0x0000007B, 0x0000007A, 0x0000007C, 0x0000007D, 0x0000007E, 0x00000081, 
            0x0000007F, 0x00000080, 0x00000082, 0x00000083, 0x00000084, 0x00000085, 0x00000086, 0x00000087
        </result-indices>

        <result-positions>
            0.000000, 0.000000, 9.468750, 0.000000, 9.468750, 0.000000, 9.468750, 0.000000, 
            13.125000, 0.000000, 22.593750, 0.000000, 30.562500, 0.000000, 30.562500, 0.000000, 
            36.562500, 0.000000, 46.031250, 0.000000, 55.500000, 0.000000, 63.468750, 0.000000, 
            71.437500, 0.000000, 71.437500, 0.000000, 71.437500, 0.000000, 75.093750, 0.000000, 
            83.062500, 0.000000, 86.718750, 0.000000, 92.718750, 0.000000, 102.656250, 0.000000, 
            109.921875, 0.000000, 109.921875, 0.000000, 119.390625, 0.000000, 123.046875, 0.000000, 
            132.515625, 0.000000, 138.515625, 0.000000, 148.453125, 0.000000, 158.203125, -0.011719, 
            158.203125, 0.263672, 157.921875, 0.000000, 157.921875, 0.000000, 167.390625, 0.000000, 
            173.390625, 0.000000, 177.750000, 0.000000, 185.718750, 0.000000, 193.687500, 0.000000, 
            197.343750, 0.000000, 205.312500, 0.000000, 211.312500, 0.000000, 220.781250, 0.000000, 
            224.859375, 0.000000, 234.328125, 0.000000, 240.328125, 0.000000, 250.224609, -0.011719, 
            249.796875, 0.000000, 257.765625, 0.000000, 264.281250, 0.000000, 267.937500, 0.000000, 
            276.281250, 0.000000, 276.281250, 0.000000, 276.281250, 0.000000, 276.281250, 0.000000, 
            276.281250, 0.000000, 282.281250, 0.000000, 290.250000, 0.000000, 298.218750, 0.000000, 
            301.875000, 0.000000, 311.859375, -0.011719, 311.343750, 0.000000, 317.343750, 0.000000, 
            326.812500, 0.000000, 336.644531, 0.263672, 336.281250, 0.000000, 336.281250, 0.000000, 
            347.156250, 0.000000, 347.156250, 0.000000, 346.353516, 0.275391, 347.156250, 0.000000, 
            355.125000, 0.000000, 355.125000, 0.000000, 355.263672, 0.263672, 355.125000, 0.000000, 
            361.125000, 0.000000, 368.824219, -0.011719, 372.000000, 0.000000, 378.515625, 0.000000, 
            379.875000, 0.000000, 390.750000, 0.000000, 390.750000, 0.000000, 389.947266, 0.275391, 
            390.750000, 0.000000, 398.718750, 0.000000, 398.718750, 0.000000, 398.857422, 0.263672, 
            398.718750, 0.000000, 404.718750, 0.000000, 414.187500, 0.000000, 423.656250, 0.000000, 
            430.769531, 0.263672, 431.625000, 0.000000, 439.593750, 0.000000, 443.250000, 0.000000, 
            449.250000, 0.000000, 458.859375, -0.011719, 458.718750, 0.000000, 468.328125, -0.011719, 
            468.187500, 0.000000, 474.117188, 0.000000, 474.117188, 0.000000, 483.585938, 0.000000, 
            491.554688, 0.000000, 495.914063, 0.000000, 501.914063, 0.000000, 511.382813, 0.000000, 
            515.039063, 0.000000, 524.507813, 0.000000, 535.382813, 0.000000, 539.039063, 0.000000, 
            543.398438, 0.000000, 549.398438, 0.000000, 557.367188, 0.000000, 561.023438, 0.000000, 
            568.289063, 0.000000, 568.289063, 0.000000, 576.257813, 0.000000, 584.226563, 0.000000, 
            587.882813, 0.000000, 598.757813, 0.000000, 598.757813, 0.000000, 598.628906, 0.263672, 
            598.757813, 0.000000, 606.726563, 0.000000, 612.726563, 0.000000, 617.085938, 0.000000, 
            627.960938, 0.000000, 637.429688, 0.000000, 645.128906, -0.011719, 648.304688, 0.000000, 
            656.566406, 0.263672, 656.273438, 0.000000, 656.273438, 0.000000, 664.242188, 0.000000, 
            670.242188, 0.000000, 679.429688, 0.966797, 679.710938, 0.000000, 689.179688, 0.000000, 
            697.148438, 0.000000
        </result-positions>
    </test-case>

    <test-case id="Arabic" script="arab">
        <test-font name="CODE2000.TTF" version="Version 1.16" checksum="0xBF2E2577"/>

        <test-text>أساسًا، تتعامل الحواسيب فقط مع الأرقام، وتقوم بتخزين الأحرف والمحارف الأخرى بعد أن تُعطي رقما معينا لكل واحد منها. وقبل اختراع "يونِكود"، كان هناك مئات الأنظمة للتشفير وتخصيص هذه الأرقام للمحارف، ولم يوجد نظام تشفير واحد يحتوي على جميع المحارف الضرورية</test-text>

        <result-glyphs>
            0x0000C741, 0x0000C7A0, 0x0000C75A, 0x0000C79A, 0x0000C75B, 0x0000C76D, 0x0000C78C, 0x0000C73A, 
            0x00000003, 0x0000C77E, 0x0000C75A, 0x0000C73B, 0x0000C751, 0x0000C791, 0x0000C78C, 0x0000C73A, 
            0x00000003, 0x0000C777, 0x0000C7A1, 0x0000C791, 0x0000C74C, 0x00000003, 0x0000C79D, 0x0000C78D, 
            0x0000C778, 0x00000003, 0x0000C79E, 0x0000C79B, 0x0000C745, 0x0000C751, 0x0000C7A0, 0x00000003, 
            0x0000C757, 0x0000C750, 0x0000C73A, 0x0000C79A, 0x00000003, 0x0000C75B, 0x0000C7A1, 0x0000C781, 
            0x0000C765, 0x0000C744, 0x00000003, 0x0000C78E, 0x0000C73B, 0x0000C775, 0x0000C794, 0x00000003, 
            0x0000C757, 0x0000C74C, 0x0000C79B, 0x0000C7A0, 0x00000003, 0x0000C78F, 0x0000C78C, 0x0000C79A, 
            0x00000003, 0x00000570, 0x0000C77E, 0x0000C75A, 0x0000C73B, 0x0000C751, 0x0000C791, 0x0000C78D, 
            0x0000C78C, 0x00000003, 0x0000C78E, 0x0000C73B, 0x0000C784, 0x0000C75A, 0x0000FFFE, 0x0000C7A4, 
            0x0000C73A, 0x00000003, 0x0000C796, 0x0000C759, 0x0000C798, 0x00000003, 0x0000C767, 0x0000C7A1, 
            0x0000C769, 0x0000C755, 0x0000C744, 0x0000C79A, 0x00000003, 0x0000C75B, 0x0000C7A1, 0x0000C781, 
            0x0000C765, 0x0000C745, 0x0000C78D, 0x0000C78C, 0x00000003, 0x0000C741, 0x0000C791, 0x0000C775, 
            0x0000C794, 0x0000FFFE, 0x0000C7A4, 0x0000C73A, 0x00000003, 0x0000C742, 0x0000C73B, 0x00000578, 
            0x0000C790, 0x00000003, 0x0000C786, 0x0000C73B, 0x0000C795, 0x0000C798, 0x00000003, 0x0000C792, 
            0x0000C73B, 0x0000C788, 0x00000003, 0x00000570, 0x00000005, 0x0000C756, 0x0000C79B, 0x0000C789, 
            0x0000059D, 0x0000C794, 0x0000C79B, 0x0000C7A0, 0x00000005, 0x00000003, 0x0000C776, 0x0000C73A, 
            0x0000C75B, 0x0000C745, 0x0000C754, 0x0000C73A, 0x00000003, 0x0000C78B, 0x0000C73F, 0x0000C784, 
            0x0000C79A, 0x00000003, 0x00000011, 0x0000C73B, 0x0000C799, 0x0000C795, 0x0000C790, 0x00000003, 
            0x0000C757, 0x0000C750, 0x0000C73A, 0x0000C79A, 0x00000003, 0x0000C78B, 0x0000C789, 0x0000C78C, 
            0x00000003, 0x0000C73B, 0x0000C795, 0x0000C7A1, 0x0000C779, 0x0000C790, 0x00000003, 0x0000C73B, 
            0x0000C791, 0x0000C784, 0x0000C75A, 0x00000003, 0x0000C79F, 0x0000C771, 0x0000C779, 0x0000059C, 
            0x0000C744, 0x00000003, 0x0000C792, 0x0000C730, 0x00000003, 0x0000C757, 0x0000C779, 0x0000C73E, 
            0x00000003, 0x0000C79C, 0x0000C75B, 0x0000C754, 0x0000FFFE, 0x0000C7A4, 0x0000C73A, 0x00000003, 
            0x0000C77E, 0x0000C75A, 0x0000C73B, 0x0000C751, 0x0000C791, 0x0000C78C, 0x0000C73A, 0x0000C79A, 
            0x00000003, 0x0000C77E, 0x0000C75B, 0x0000C750, 0x0000FFFE, 0x0000C7A4, 0x0000C73A, 0x00000003, 
            0x0000C793, 0x0000C7A0, 0x0000C75D, 0x0000C755, 0x0000C745, 0x0000C73E, 0x00000003, 0x0000C78E, 
            0x0000C79B, 0x0000C785, 0x0000C744, 0x0000C79A, 0x00000003, 0x00000570, 0x0000C78E, 0x0000C73B, 
            0x0000C784, 0x0000C75A, 0x0000FFFE, 0x0000C7A4, 0x0000C73A, 0x00000003, 0x0000C777, 0x0000C790, 
            0x00000003, 0x0000C76F, 0x0000C785, 0x0000C780, 0x00000003, 0x0000C73D, 0x0000C7A1, 0x0000C760, 
            0x0000C73A, 0x0000C79B, 0x0000C751, 0x0000C78C, 0x0000C73A, 0x00000003, 0x0000C78B, 0x0000C790, 
            0x0000C73B, 0x0000C779, 0x0000C745, 0x0000C744, 0x00000003, 0x00000570, 0x0000C73B, 0x00000598, 
            0x0000C760, 0x0000C73B, 0x0000C760, 0x0000C730
        </result-glyphs>

        <result-indices>
            0x000000FB, 0x000000FA, 0x000000F9, 0x000000F8, 0x000000F7, 0x000000F6, 0x000000F5, 0x000000F4, 
            0x000000F3, 0x000000F2, 0x000000F1, 0x000000F0, 0x000000EF, 0x000000EE, 0x000000ED, 0x000000EC, 
            0x000000EB, 0x000000EA, 0x000000E9, 0x000000E8, 0x000000E7, 0x000000E6, 0x000000E5, 0x000000E4, 
            0x000000E3, 0x000000E2, 0x000000E1, 0x000000E0, 0x000000DF, 0x000000DE, 0x000000DD, 0x000000DC, 
            0x000000DB, 0x000000DA, 0x000000D9, 0x000000D8, 0x000000D7, 0x000000D6, 0x000000D5, 0x000000D4, 
            0x000000D3, 0x000000D2, 0x000000D1, 0x000000D0, 0x000000CF, 0x000000CE, 0x000000CD, 0x000000CC, 
            0x000000CB, 0x000000CA, 0x000000C9, 0x000000C8, 0x000000C7, 0x000000C6, 0x000000C5, 0x000000C4, 
            0x000000C3, 0x000000C2, 0x000000C1, 0x000000C0, 0x000000BF, 0x000000BE, 0x000000BD, 0x000000BC, 
            0x000000BB, 0x000000BA, 0x000000B9, 0x000000B8, 0x000000B7, 0x000000B6, 0x000000B5, 0x000000B4, 
            0x000000B3, 0x000000B2, 0x000000B1, 0x000000B0, 0x000000AF, 0x000000AE, 0x000000AD, 0x000000AC, 
            0x000000AB, 0x000000AA, 0x000000A9, 0x000000A8, 0x000000A7, 0x000000A6, 0x000000A5, 0x000000A4, 
            0x000000A3, 0x000000A2, 0x000000A1, 0x000000A0, 0x0000009F, 0x0000009E, 0x0000009D, 0x0000009C, 
            0x0000009B, 0x0000009A, 0x00000099, 0x00000098, 0x00000097, 0x00000096, 0x00000095, 0x00000094, 
            0x00000093, 0x00000092, 0x00000091, 0x00000090, 0x0000008F, 0x0000008E, 0x0000008D, 0x0000008C, 
            0x0000008B, 0x0000008A, 0x00000089, 0x00000088, 0x00000087, 0x00000086, 0x00000085, 0x00000084, 
            0x00000083, 0x00000082, 0x00000081, 0x00000080, 0x0000007F, 0x0000007E, 0x0000007D, 0x0000007C, 
            0x0000007B, 0x0000007A, 0x00000079, 0x00000078, 0x00000077, 0x00000076, 0x00000075, 0x00000074, 
            0x00000073, 0x00000072, 0x00000071, 0x00000070, 0x0000006F, 0x0000006E, 0x0000006D, 0x0000006C, 
            0x0000006B, 0x0000006A, 0x00000069, 0x00000068, 0x00000067, 0x00000066, 0x00000065, 0x00000064, 
            0x00000063, 0x00000062, 0x00000061, 0x00000060, 0x0000005F, 0x0000005E, 0x0000005D, 0x0000005C, 
            0x0000005B, 0x0000005A, 0x00000059, 0x00000058, 0x00000057, 0x00000056, 0x00000055, 0x00000054, 
            0x00000053, 0x00000052, 0x00000051, 0x00000050, 0x0000004F, 0x0000004E, 0x0000004D, 0x0000004C, 
            0x0000004B, 0x0000004A, 0x00000049, 0x00000048, 0x00000047, 0x00000046, 0x00000045, 0x00000044, 
            0x00000043, 0x00000042, 0x00000041, 0x00000040, 0x0000003F, 0x0000003E, 0x0000003D, 0x0000003C, 
            0x0000003B, 0x0000003A, 0x00000039, 0x00000038, 0x00000037, 0x00000036, 0x00000035, 0x00000034, 
            0x00000033, 0x00000032, 0x00000031, 0x00000030, 0x0000002F, 0x0000002E, 0x0000002D, 0x0000002C, 
            0x0000002B, 0x0000002A, 0x00000029, 0x00000028, 0x00000027, 0x00000026, 0x00000025, 0x00000024, 
            0x00000023, 0x00000022, 0x00000021, 0x00000020, 0x0000001F, 0x0000001E, 0x0000001D, 0x0000001C, 
            0x0000001B, 0x0000001A, 0x00000019, 0x00000018, 0x00000017, 0x00000016, 0x00000015, 0x00000014, 
            0x00000013, 0x00000012, 0x00000011, 0x00000010, 0x0000000F, 0x0000000E, 0x0000000D, 0x0000000C, 
            0x0000000B, 0x0000000A, 0x00000009, 0x00000008, 0x00000007, 0x00000006, 0x00000005, 0x00000004, 
            0x00000003, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000
        </result-indices>

        <result-positions>
            0.000000, 0.000000, 4.007813, 0.000000, 8.226563, 0.000000, 12.679688, 0.000000, 
            18.679688, 0.000000, 23.132813, 0.000000, 31.289063, 0.000000, 34.312500, 0.000000, 
            36.375000, 0.000000, 41.062500, 0.000000, 50.296875, 0.000000, 54.750000, 0.000000, 
            56.859375, 0.000000, 62.367188, 0.000000, 66.632813, 0.000000, 69.656250, 0.000000, 
            71.718750, 0.000000, 76.406250, 0.000000, 81.421875, 0.000000, 85.664063, 0.000000, 
            89.929688, 0.000000, 95.742188, 0.000000, 100.429688, 0.000000, 108.796875, 0.000000, 
            112.171875, 0.000000, 115.734375, 0.000000, 120.421875, 0.000000, 128.765625, 0.000000, 
            134.765625, 0.000000, 139.007813, 0.000000, 144.515625, 0.000000, 148.734375, 0.000000, 
            153.421875, 0.000000, 157.359375, 0.000000, 163.171875, 0.000000, 165.234375, 0.000000, 
            171.234375, 0.000000, 175.921875, 0.000000, 180.375000, 0.000000, 184.617188, 0.000000, 
            188.085938, 0.000000, 195.117188, 0.000000, 199.312500, 0.000000, 204.000000, 0.000000, 
            208.007813, 0.000000, 210.117188, 0.000000, 217.054688, 0.000000, 220.429688, 0.000000, 
            225.117188, 0.000000, 229.054688, 0.000000, 234.867188, 0.000000, 240.867188, 0.000000, 
            245.085938, 0.000000, 249.773438, 0.000000, 253.781250, 0.000000, 256.804688, 0.000000, 
            262.804688, 0.000000, 267.492188, 0.000000, 271.007813, 0.000000, 280.242188, 0.000000, 
            284.695313, 0.000000, 286.804688, 0.000000, 292.312500, 0.000000, 296.578125, 0.000000, 
            299.953125, 0.000000, 302.976563, 0.000000, 307.664063, 0.000000, 311.671875, 0.000000, 
            313.781250, 0.000000, 317.882813, 0.000000, 322.335938, 0.000000, 322.335938, 0.000000, 
            328.500000, 0.000000, 330.562500, 0.000000, 335.250000, 0.000000, 339.140625, 0.000000, 
            343.078125, 0.000000, 348.984375, 0.000000, 353.671875, 0.000000, 366.445313, 0.000000, 
            370.687500, 0.000000, 378.843750, 0.000000, 384.351563, 0.000000, 388.546875, 0.000000, 
            394.546875, 0.000000, 399.234375, 0.000000, 403.687500, 0.000000, 407.929688, 0.000000, 
            411.398438, 0.000000, 418.429688, 0.000000, 422.671875, 0.000000, 426.046875, 0.000000, 
            429.070313, 0.000000, 433.757813, 0.000000, 437.765625, 0.000000, 442.031250, 0.000000, 
            448.968750, 0.000000, 452.343750, 0.000000, 452.343750, 0.000000, 458.507813, 0.000000, 
            460.570313, 0.000000, 465.257813, 0.000000, 474.492188, 0.000000, 476.601563, 0.000000, 
            484.968750, 0.000000, 489.234375, 0.000000, 493.921875, 0.000000, 501.562500, 0.000000, 
            503.671875, 0.000000, 507.890625, 0.000000, 513.796875, 0.000000, 518.484375, 0.000000, 
            525.796875, 0.000000, 527.906250, 0.000000, 533.578125, 0.000000, 538.265625, 0.000000, 
            541.781250, 0.000000, 547.171875, 0.000000, 550.710938, 0.000000, 556.710938, 0.000000, 
            564.492188, 0.000000, 564.492188, 0.000000, 567.867188, 0.000000, 573.867188, 0.000000, 
            578.085938, 0.000000, 583.476563, 0.000000, 588.164063, 0.000000, 593.976563, 0.000000, 
            596.039063, 0.000000, 600.492188, 0.000000, 604.734375, 0.000000, 610.546875, 0.000000, 
            612.609375, 0.000000, 617.296875, 0.000000, 623.695313, 0.000000, 627.937500, 0.000000, 
            632.039063, 0.000000, 638.039063, 0.000000, 642.726563, 0.000000, 646.054688, 0.000000, 
            648.164063, 0.000000, 651.914063, 0.000000, 656.132813, 0.000000, 660.398438, 0.000000, 
            665.085938, 0.000000, 669.023438, 0.000000, 674.835938, 0.000000, 676.898438, 0.000000, 
            682.898438, 0.000000, 687.585938, 0.000000, 693.984375, 0.000000, 701.765625, 0.000000, 
            704.789063, 0.000000, 709.476563, 0.000000, 711.585938, 0.000000, 715.804688, 0.000000, 
            720.046875, 0.000000, 723.515625, 0.000000, 727.781250, 0.000000, 732.468750, 0.000000, 
            734.578125, 0.000000, 738.843750, 0.000000, 742.945313, 0.000000, 747.398438, 0.000000, 
            752.085938, 0.000000, 760.453125, 0.000000, 767.390625, 0.000000, 770.859375, 0.000000, 
            770.859375, 0.000000, 775.054688, 0.000000, 779.742188, 0.000000, 787.054688, 0.000000, 
            789.398438, 0.000000, 794.085938, 0.000000, 798.023438, 0.000000, 801.492188, 0.000000, 
            804.937500, 0.000000, 809.625000, 0.000000, 817.968750, 0.000000, 822.421875, 0.000000, 
            828.234375, 0.000000, 828.234375, 0.000000, 834.398438, 0.000000, 836.460938, 0.000000, 
            841.148438, 0.000000, 850.382813, 0.000000, 854.835938, 0.000000, 856.945313, 0.000000, 
            862.453125, 0.000000, 866.718750, 0.000000, 869.742188, 0.000000, 871.804688, 0.000000, 
            877.804688, 0.000000, 882.492188, 0.000000, 891.726563, 0.000000, 896.179688, 0.000000, 
            901.992188, 0.000000, 901.992188, 0.000000, 908.156250, 0.000000, 910.218750, 0.000000, 
            914.906250, 0.000000, 922.382813, 0.000000, 926.601563, 0.000000, 931.054688, 0.000000, 
            936.562500, 0.000000, 940.804688, 0.000000, 944.250000, 0.000000, 948.937500, 0.000000, 
            952.945313, 0.000000, 958.945313, 0.000000, 962.414063, 0.000000, 966.609375, 0.000000, 
            972.609375, 0.000000, 977.296875, 0.000000, 980.812500, 0.000000, 984.820313, 0.000000, 
            986.929688, 0.000000, 991.031250, 0.000000, 995.484375, 0.000000, 995.484375, 0.000000, 
            1001.648438, 0.000000, 1003.710938, 0.000000, 1008.398438, 0.000000, 1013.414063, 0.000000, 
            1017.679688, 0.000000, 1022.367188, 0.000000, 1030.312500, 0.000000, 1033.781250, 0.000000, 
            1037.882813, 0.000000, 1042.570313, 0.000000, 1051.921875, 0.000000, 1056.164063, 0.000000, 
            1062.984375, 0.000000, 1065.046875, 0.000000, 1071.046875, 0.000000, 1076.554688, 0.000000, 
            1079.578125, 0.000000, 1081.640625, 0.000000, 1086.328125, 0.000000, 1092.726563, 0.000000, 
            1096.992188, 0.000000, 1099.101563, 0.000000, 1102.570313, 0.000000, 1106.812500, 0.000000, 
            1111.007813, 0.000000, 1115.695313, 0.000000, 1119.210938, 0.000000, 1121.320313, 0.000000, 
            1121.320313, 0.000000, 1128.140625, 0.000000, 1130.250000, 0.000000, 1137.070313, 0.000000, 
            1139.414063, 0.000000
        </result-positions>
    </test-case>

    <test-case id="Unicode Arabic" script="arab">
        <test-font name="LucidaSansRegular.ttf" version="Version 1.20 - October 2000" checksum="0xF5D9BA6D"/>

        <test-text>أساسًا، تتعامل الحواسيب فقط مع الأرقام، وتقوم بتخزين الأحرف والمحارف الأخرى بعد أن تُعطي رقما معينا لكل واحد منها. وقبل اختراع "يونِكود"، كان هناك مئات الأنظمة للتشفير وتخصيص هذه الأرقام للمحارف، ولم يوجد نظام تشفير واحد يحتوي على جميع المحارف الضرورية</test-text>

        <result-glyphs>
            0x00000872, 0x000008D1, 0x000003F9, 0x0000040B, 0x0000088C, 0x0000089E, 0x000008BD, 0x000003EF, 
            0x00000003, 0x00000404, 0x000003F9, 0x0000086C, 0x00000882, 0x000008C2, 0x000008BD, 0x000003EF, 
            0x00000003, 0x000008A8, 0x000008D2, 0x000008C2, 0x0000087D, 0x00000003, 0x000008CE, 0x000008BE, 
            0x000008A9, 0x00000003, 0x0000040D, 0x000008CC, 0x00000876, 0x00000882, 0x000008D1, 0x00000003, 
            0x00000888, 0x00000881, 0x000003EF, 0x0000040B, 0x00000003, 0x0000088C, 0x000008D2, 0x000008B2, 
            0x00000896, 0x00000875, 0x00000003, 0x00000408, 0x0000086C, 0x000008A6, 0x000008C5, 0x00000003, 
            0x00000888, 0x0000087D, 0x000008CC, 0x000008D1, 0x00000003, 0x000008C0, 0x000008BD, 0x0000040B, 
            0x00000003, 0x000003E6, 0x00000404, 0x000003F9, 0x0000086C, 0x00000882, 0x000008C2, 0x000008BE, 
            0x000008BD, 0x00000003, 0x00000408, 0x0000086C, 0x000008B5, 0x000003F9, 0x0000FFFF, 0x000008D5, 
            0x000003EF, 0x00000003, 0x0000040A, 0x0000088A, 0x000008C9, 0x00000003, 0x00000898, 0x000008D2, 
            0x0000089A, 0x00000886, 0x00000875, 0x0000040B, 0x00000003, 0x0000088C, 0x000008D2, 0x000008B2, 
            0x00000896, 0x00000876, 0x000008BE, 0x000008BD, 0x00000003, 0x00000872, 0x000008C2, 0x000008A6, 
            0x000008C5, 0x0000FFFF, 0x000008D5, 0x000003EF, 0x00000003, 0x000003F2, 0x0000086C, 0x0000086A, 
            0x000008C1, 0x00000003, 0x00000406, 0x0000086C, 0x000008C6, 0x000008C9, 0x00000003, 0x00000409, 
            0x0000086C, 0x000008B9, 0x00000003, 0x000003E6, 0x00000005, 0x000003F7, 0x000008CC, 0x000008BA, 
            0x00000413, 0x000008C5, 0x000008CC, 0x000008D1, 0x00000005, 0x00000003, 0x00000401, 0x000003EF, 
            0x0000088C, 0x00000876, 0x00000885, 0x000003EF, 0x00000003, 0x000008BC, 0x00000870, 0x000008B5, 
            0x0000040B, 0x00000003, 0x00000011, 0x0000086C, 0x000008CA, 0x000008C6, 0x000008C1, 0x00000003, 
            0x00000888, 0x00000881, 0x000003EF, 0x0000040B, 0x00000003, 0x000008BC, 0x000008BA, 0x000008BD, 
            0x00000003, 0x0000086C, 0x000008C6, 0x000008D2, 0x000008AA, 0x000008C1, 0x00000003, 0x0000086C, 
            0x000008C2, 0x000008B5, 0x000003F9, 0x00000003, 0x000008D0, 0x000008A2, 0x000008AA, 0x00000412, 
            0x00000875, 0x00000003, 0x00000409, 0x000003EB, 0x00000003, 0x00000888, 0x000008AA, 0x0000086F, 
            0x00000003, 0x0000040C, 0x0000088C, 0x00000885, 0x0000FFFF, 0x000008D5, 0x000003EF, 0x00000003, 
            0x00000404, 0x000003F9, 0x0000086C, 0x00000882, 0x000008C2, 0x000008BD, 0x000003EF, 0x0000040B, 
