languages.gperf   [plain text]


%{
/* gperf -CDEGTlot -H language_hash -K code -L ANSI-C -N language_entry */
/* Generated from ISO 639 language data from http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html
   and from IANA registry at http://www.iana.org/assignments/language-tags
   by %M%
*/
/* englangn.html Updated: August 14, 2002 */
/* frenchlangn.html Updated: August 14, 2002 */
/* language-tags last updated 2001-07-17 */
%}
struct language { const char *code; const char *name_en; int num_en; const char *name_fr; int num_fr; };
%%
cel-gaulish,	"Gaulish",	463,	"Gaulish",	454
uig,	"Uighur",	431,	"ouïgour",	315
ton,	"Tonga (Tonga Islands)",	418,	"tongan (Îles Tonga)",	415
rm,	"Raeto-Romance",	340,	"rhéto-roman",	342
pt,	"Portuguese",	334,	"portugais",	334
mri,	"Maori",	265,	"maori",	262
ilo,	"Iloko",	176,	"ilocano",	176
hrv,	"Croatian",	93,	"croate",	99
i-navajo,	"Navajo Deprecated use ISO 639 nv registered Feb. 18 2000",	481,	"Navajo Deprecated use ISO 639 nv registered Feb. 18 2000",	472
tg,	"Tajik",	401,	"tadjik",	392
rn,	"Rundi",	347,	"rundi",	345
kom,	"Komi",	213,	"komi",	214
i-tao,	"Tao",	483,	"Tao",	474
de-at-1901,	"German Austrian variant traditional orthography",	466,	"German Austrian variant traditional orthography",	457
vai,	"Vai",	437,	"vaï",	430
th,	"Thai",	408,	"thaï",	405
ro,	"Romanian",	345,	"roumain",	344
mag,	"Magahi",	252,	"magahi",	246
kon,	"Kongo",	214,	"kongo",	215
nld,	"Dutch",	106,	"néerlandais",	288
ces,	"Czech",	95,	"tchèque",	398
afh,	"Afrihili",	6,	"afrihili",	6
aus,	"Australian languages",	27,	"australiennes, langues",	32
sgn-pt,	"Portuguese Sign Language",	506,	"Portuguese Sign Language",	497
ti,	"Tigrinya",	411,	"tigrigna",	409
sux,	"Sumerian",	391,	"sumérien",	388
mah,	"Marshallese",	268,	"marshall",	265
hau,	"Hausa",	159,	"haoussa",	159
ce,	"Chechen",	74,	"tchÉtchène",	399
mai,	"Maithili",	253,	"maithili",	247
gmh,	"German, Middle High (ca.1050-1500)",	144,	"",	0
am,	"Amharic",	15,	"amharique",	17
sgn-be-nl,	"Belgian-Flemish Sign Language",	489,	"Belgian-Flemish Sign Language",	480
tk,	"Turkmen",	426,	"turkmène",	425
haw,	"Hawaiian",	160,	"hawaïen",	160
zen,	"Zenaga",	458,	"zenaga",	449
tl,	"Tagalog",	398,	"tagalog",	393
oss,	"Ossetic; Ossetian",	318,	"ossète",	312
mak,	"Makasar",	254,	"makassar",	248
kor,	"Korean",	216,	"coréen",	93
ch,	"Chamorro",	73,	"chamorro",	79
mal,	"Malayalam",	257,	"malayalam",	250
lez,	"Lezghian",	233,	"lezghien",	232
kos,	"Kosraean",	217,	"kosrae",	217
ira,	"Iranian (Other)",	184,	"iraniennes, autres langues",	184
zh-xiang,	"Xiang or Hunanese",	516,	"Xiang or Hunanese",	507
tn,	"Tswana",	421,	"tswana",	420
ru,	"Russian",	348,	"russe",	346
lim,	"Limburgish; Limburger; Limburgan",	236,	"limbourgeois",	233
ful,	"Fulah",	133,	"peul",	329
dak,	"Dakota",	96,	"dakota",	100
umb,	"Umbundu",	433,	"umbundu",	429
tsi,	"Tsimshian",	419,	"tsimshian",	418
to,	"Tonga (Tonga Islands)",	418,	"tongan (Îles Tonga)",	415
man,	"Mandingo",	261,	"mandingue",	257
lin,	"Lingala",	237,	"lingala",	234
ar,	"Arabic",	17,	"arabe",	22
bos,	"Bosnian",	57,	"bosniaque",	65
wln,	"Walloon",	444,	"wallon",	437
vi,	"Vietnamese",	439,	"vietnamien",	432
mao,	"Maori",	265,	"maori",	262
kua,	"Kwanyama, Kuanyama",	225,	"kwanyama; kuanyama",	225
rw,	"Kinyarwanda",	211,	"rwanda",	347
ipk,	"Inupiaq",	183,	"inupiaq",	183
as,	"Assamese",	24,	"assamais",	29
aym,	"Aymara",	32,	"aymara",	36
syr,	"Syriac",	397,	"syriaque",	391
shn,	"Shan",	365,	"chan",	80
goh,	"German, Old High (ca.750-1050)",	145,	"",	0
dan,	"Danish",	97,	"danois",	101
map,	"Austronesian (Other)",	28,	"malayo-polynésiennes, autres langues",	251
i-tay,	"Tayal",	484,	"Tayal",	475
tr,	"Turkish",	424,	"turc",	423
sla,	"Slavic (Other)",	376,	"slaves, autres langues",	374
ell,	"Greek, Modern (1453-)",	154,	"grec moderne (après 1453)",	153
afr,	"Afrikaans",	7,	"afrikaans",	7
bua,	"Buriat",	62,	"bouriate",	66
ts,	"Tsonga",	420,	"tsonga",	419
pol,	"Polish",	333,	"polonais",	333
mar,	"Marathi",	266,	"marathe",	263
ga,	"Irish",	185,	"irlandais",	185
co,	"Corsican",	89,	"corse",	95
i-ami,	"Amis",	473,	"Amis",	464
tsn,	"Tswana",	421,	"tswana",	420
tt,	"Tatar",	404,	"tatar",	397
mas,	"Masai",	270,	"massaï",	267
ita,	"Italian",	189,	"italien",	190
her,	"Herero",	162,	"herero",	162
fur,	"Friulian",	132,	"frioulan",	134
eng,	"English",	114,	"anglais",	18
cmc,	"Chamic languages",	72,	"chames, langues",	78
tso,	"Tsonga",	420,	"tsonga",	419
pon,	"Pohnpeian",	332,	"pohnpei",	332
lit,	"Lithuanian",	238,	"lituanien",	235
sgn-co,	"Colombian Sign Language",	492,	"Colombian Sign Language",	483
de-1901,	"German traditional orthography",	464,	"German traditional orthography",	455
xh,	"Xhosa",	449,	"xhosa",	441
vo,	"Volapük",	440,	"volapük",	433
gd,	"Scottish Gaelic; Gaelic",	360,	"gaélique écossais; gaélique",	138
za,	"Zhuang; Chuang",	459,	"zhuang; chuang",	450
ay,	"Aymara",	32,	"aymara",	36
sgn-gb,	"British Sign Language",	497,	"British Sign Language",	488
yor,	"Yoruba",	454,	"yoruba",	445
tw,	"Twi",	429,	"twi",	427
mga,	"Irish, Middle (900-1200)",	186,	"irlandais moyen (900-1200)",	187
el,	"Greek, Modern (1453-)",	154,	"grec moderne (après 1453)",	153
gon,	"Gondi",	149,	"gond",	147
az,	"Azerbaijani",	33,	"azéri",	37
cs,	"Czech",	95,	"tchèque",	398
alb,	"Albanian",	11,	"albanais",	11
ukr,	"Ukrainian",	432,	"ukrainien",	428
tuk,	"Turkmen",	426,	"turkmène",	425
raj,	"Rajasthani",	341,	"rajasthani",	339
bug,	"Buginese",	60,	"bugi",	69
sgn-za,	"South African Sign Language",	509,	"South African Sign Language",	500
ty,	"Tahitian",	399,	"tahitien",	394
sna,	"Shona",	366,	"shona",	368
por,	"Portuguese",	334,	"portugais",	334
en,	"English",	114,	"anglais",	18
tum,	"Tumbuka",	422,	"tumbuka",	421
nno,	"Nynorsk, Norwegian; Norwegian Nynorsk",	309,	"nynorsk, norvégien; norvégien nynorsk",	304
may,	"Malay",	256,	"malais",	249
eo,	"Esperanto",	117,	"espéranto",	120
enm,	"English, Middle (1100-1500)",	115,	"anglais moyen (1100-1500)",	19
cv,	"Chuvash",	86,	"tchouvache",	400
ale,	"Aleut",	12,	"aléoute",	12
ven,	"Venda",	438,	"venda",	431
iro,	"Iroquoian languages",	188,	"iroquoises, langues (famille)",	188
gor,	"Gorontalo",	150,	"gorontalo",	148
slk,	"Slovak",	377,	"slovaque",	375
snd,	"Sindhi",	370,	"sindhi",	370
kum,	"Kumyk",	221,	"koumyk",	218
ice,	"Icelandic",	172,	"islandais",	189
hil,	"Hiligaynon",	163,	"hiligaynon",	163
gba,	"Gbaya",	139,	"gbaya",	144
alg,	"Algonquian languages",	13,	"algonquines, langues",	13
day,	"Dayak",	98,	"dayak",	102
cy,	"Welsh",	447,	"gallois",	141
twi,	"Twi",	429,	"twi",	427
tup,	"Tupi languages",	423,	"tupi, langues",	422
men,	"Mende",	272,	"mendé",	269
id,	"Indonesian",	180,	"indonésien",	180
him,	"Himachali",	164,	"himachali",	164
got,	"Gothic",	151,	"gothique",	149
del,	"Delaware",	99,	"delaware",	103
zh,	"Chinese",	80,	"chinois",	86
bul,	"Bulgarian",	61,	"bulgare",	70
rap,	"Rapanui",	342,	"rapanui",	340
ie,	"Interlingue",	181,	"interlingue",	181
hin,	"Hindi",	165,	"hindi",	165
gl,	"Gallegan",	136,	"galicien",	139
elx,	"Elamite",	113,	"élamite",	117
es,	"Spanish; Castilian",	389,	"espagnol; castillan",	119
zh-yue,	"Cantonese",	517,	"Cantonese",	508
xho,	"Xhosa",	449,	"xhosa",	441
tur,	"Turkish",	424,	"turc",	423
den,	"Slave (Athapascan)",	375,	"esclave (athapascan)",	118
et,	"Estonian",	118,	"estonien",	121
vie,	"Vietnamese",	439,	"vietnamien",	432
tha,	"Thai",	408,	"thaï",	405
slo,	"Slovak",	377,	"slovaque",	375
rar,	"Rarotongan",	343,	"rarotonga",	341
mic,	"Micmac",	273,	"micmac",	270
gn,	"Guarani",	155,	"guarani",	155
eu,	"Basque",	44,	"basque",	50
spa,	"Spanish; Castilian",	389,	"espagnol; castillan",	119
sgn-ie,	"Irish Sign Language",	499,	"Irish Sign Language",	490
sgn-es,	"Spanish Sign Language",	495,	"Spanish Sign Language",	486
kur,	"Kurdish",	222,	"kurde",	222
ka,	"Georgian",	141,	"géorgien",	145
tut,	"Altaic (Other)",	14,	"altaïques, autres langues",	16
oji,	"Ojibwa",	313,	"ojibwa",	308
lol,	"Mongo",	279,	"mongo",	275
kha,	"Khasi",	205,	"khasi",	206
snk,	"Soninke",	382,	"soninké",	380
kut,	"Kutenai",	224,	"kutenai",	224
epo,	"Esperanto",	117,	"espéranto",	120
ang,	"English, Old (ca.450-1100)",	116,	"anglo-saxon (ca.450-1100)",	20
bur,	"Burmese",	63,	"birman",	62
ik,	"Inupiaq",	183,	"inupiaq",	183
hit,	"Hittite",	167,	"hittite",	167
apa,	"Apache languages",	16,	"apache",	21
nah,	"Nahuatl",	284,	"nahuatl",	281
wak,	"Wakashan languages",	442,	"wakashennes, langues",	435
nai,	"North American Indian (Other)",	299,	"",	0
deu,	"German",	142,	"allemand",	14
sgn-gr,	"Greek Sign Language",	498,	"Greek Sign Language",	489
wal,	"Walamo",	443,	"walamo",	436
slv,	"Slovenian",	378,	"slovène",	376
gu,	"Gujarati",	156,	"goudjrati",	150
de-ch-1996,	"German Swiss variant orthography of 1996",	469,	"German Swiss variant orthography of 1996",	460
gv,	"Manx",	264,	"manx; mannois",	261
mkd,	"Macedonian",	250,	"macédonien",	244
io,	"Ido",	173,	"ido",	173
guj,	"Gujarati",	156,	"goudjrati",	150
cop,	"Coptic",	87,	"copte",	92
ki,	"Kikuyu; Gikuyu",	209,	"kikuyu",	210
zu,	"Zulu",	460,	"zoulou",	451
srd,	"Sardinian",	357,	"sarde",	361
kj,	"Kwanyama, Kuanyama",	225,	"kwanyama; kuanyama",	225
khi,	"Khoisan (Other)",	207,	"khoisan, autres langues",	208
jrb,	"Judeo-Arabic",	192,	"judéo-arabe",	193
dzo,	"Dzongkha",	109,	"dzongkha",	112
dgr,	"Dogrib",	103,	"dogrib",	109
cor,	"Cornish",	88,	"cornique",	94
zh-min,	"Min Fuzhou Hokkien Amoy or Taiwanese",	513,	"Min Fuzhou Hokkien Amoy or Taiwanese",	504
min,	"Minangkabau",	274,	"minangkabau",	271
kk,	"Kazakh",	204,	"kazakh",	205
ara,	"Arabic",	17,	"arabe",	22
cos,	"Corsican",	89,	"corse",	95
mkh,	"Mon-Khmer (Other)",	278,	"môn-khmer, autres langues",	274
lua,	"Luba-Lulua",	243,	"luba-lulua",	238
kl,	"Kalaallisut",	196,	"groenlandais",	154
is,	"Icelandic",	172,	"islandais",	189
hmn,	"Hmong",	168,	"hmong",	168
war,	"Waray",	445,	"waray",	438
nap,	"Neapolitan",	291,	"napolitain",	282
lub,	"Luba-Katanga",	242,	"luba-katanga",	237
km,	"Khmer",	206,	"khmer",	207
it,	"Italian",	189,	"italien",	190
hmo,	"Hiri Motu",	166,	"hiri motu",	166
arc,	"Aramaic",	18,	"araméen",	23
din,	"Dinka",	100,	"dinka",	104
was,	"Washo",	446,	"washo",	439
sad,	"Sandawe",	353,	"sandawe",	357
mg,	"Malagasy",	255,	"malgache",	253
khm,	"Khmer",	206,	"khmer",	207
kn,	"Kannada",	198,	"kannada",	199
iu,	"Inuktitut",	182,	"inuktitut",	182
gwi,	"Gwich'in",	157,	"gwich'in",	157
de-de-1996,	"German German variant orthography of 1996",	471,	"German German variant orthography of 1996",	462
pus,	"Pushto",	338,	"pachto",	318
mh,	"Marshallese",	268,	"marshall",	265
ko,	"Korean",	216,	"coréen",	93
jpn,	"Japanese",	190,	"japonais",	191
sgn-it,	"Italian Sign Language",	500,	"Italian Sign Language",	491
mis,	"Miscellaneous languages",	275,	"diverses, langues",	106
mi,	"Maori",	265,	"maori",	262
loz,	"Lozi",	241,	"lozi",	236
kho,	"Khotanese",	208,	"khotanais",	209
i-hak,	"Hakka Deprecated use IETF zh-hakka registered Jan. 102000",	477,	"Hakka Deprecated use IETF zh-hakka registered Jan. 102000",	468
tyv,	"Tuvinian",	428,	"touva",	416
sag,	"Sango",	354,	"sango",	358
oc,	"Provençal; Occitan (post 1500)",	336,	"provençal; occitan (après 1500)",	336
sah,	"Yakut",	450,	"iakoute",	171
bla,	"Siksika",	369,	"blackfoot",	63
nau,	"Nauru",	285,	"nauruan",	283
mk,	"Macedonian",	250,	"macédonien",	244
lug,	"Ganda",	137,	"ganda",	142
bho,	"Bhojpuri",	51,	"bhojpuri",	56
sai,	"South American Indian (Other)",	386,	"",	0
nav,	"Navajo; Navaho",	287,	"navaho",	284
ml,	"Malayalam",	257,	"malayalam",	250
ks,	"Kashmiri",	202,	"kashmiri",	203
jpr,	"Judeo-Persian",	193,	"judéo-persan",	195
scc,	"Serbian",	363,	"serbe",	366
lui,	"Luiseno",	244,	"luiseno",	239
zh-min-nan,	"Minnan Hokkien Amoy Taiwanese Southern Min Southern Fujian Hoklo Southern Fukien Ho-lo",	514,	"Minnan Hokkien Amoy Taiwanese Southern Min Southern Fujian Hoklo Southern Fukien Ho-lo",	505
wel,	"Welsh",	447,	"gallois",	141
mn,	"Mongolian",	280,	"mongol",	276
ku,	"Kurdish",	222,	"kurde",	222
div,	"Divehi",	101,	"maldivien",	252
tli,	"Tlingit",	414,	"tlingit",	411
srp,	"Serbian",	363,	"serbe",	366
sal,	"Salishan languages",	349,	"salish, langues",	348
mo,	"Moldavian",	277,	"moldave",	273
kv,	"Komi",	213,	"komi",	214
no-nyn,	"Norwegian New Norwegian Deprecated use ISO 639 nn registered Feb. 18 2000",	487,	"Norwegian New Norwegian Deprecated use ISO 639 nn registered Feb. 18 2000",	478
wen,	"Sorbian languages",	383,	"sorabes, langues",	381
sam,	"Samaritan Aramaic",	350,	"samaritain",	349
phi,	"Philippine (Other)",	330,	"philippines, autres langues",	331
arm,	"Armenian",	22,	"arménien",	27
kw,	"Cornish",	88,	"cornique",	94
srr,	"Serer",	364,	"sérère",	367
san,	"Sanskrit",	355,	"sanskrit",	359
fra,	"French",	128,	"français",	131
arn,	"Araucanian",	20,	"araucan",	25
mr,	"Marathi",	266,	"marathe",	263
lun,	"Lunda",	246,	"lunda",	240
ky,	"Kirghiz",	212,	"kirghize",	212
ava,	"Avaric",	29,	"avar",	33
ath,	"Athapascan languages",	26,	"athapascanes, langues",	31
zh-guoyu,	"Mandarin or Standard Chinese",	511,	"Mandarin or Standard Chinese",	502
i-enochian,	"Enochian",	476,	"Enochian",	467
nia,	"Nias",	294,	"nias",	292
moh,	"Mohawk",	276,	"mohawk",	272
ms,	"Malay",	256,	"malais",	249
luo,	"Luo (Kenya and Tanzania)",	247,	"luo (Kenya et Tanzanie)",	241
ace,	"Achinese",	2,	"aceh",	2
arp,	"Arapaho",	19,	"arapaho",	24
om,	"Oromo",	315,	"galla",	140
nep,	"Nepali",	292,	"népalais",	290
mt,	"Maltese",	258,	"maltais",	254
vol,	"Volapük",	440,	"volapük",	433
phn,	"Phoenician",	331,	"phénicien",	330
nic,	"Niger-Kordofanian (Other)",	295,	"nigéro-congolaises, autres langues",	293
fre,	"French",	128,	"français",	131
sgn-ch-de,	"Swiss German Sign Language",	491,	"Swiss German Sign Language",	482
ota,	"Turkish, Ottoman (1500-1928)",	425,	"turc ottoman (1500-1928)",	424
sas,	"Sasak",	358,	"sasak",	362
sa,	"Sanskrit",	355,	"sanskrit",	359
que,	"Quechua",	339,	"quechua",	338
ach,	"Acoli",	3,	"acoli",	3
ave,	"Avestan",	30,	"avestique",	34
doi,	"Dogri",	102,	"dogri",	108
no-bok,	"Norwegian Book language Deprecated use ISO 639 nb registered Feb. 18 2000",	486,	"Norwegian Book language Deprecated use ISO 639 nb registered Feb. 18 2000",	477
sat,	"Santali",	356,	"santal",	360
ori,	"Oriya",	314,	"oriya",	309
nzi,	"Nzima",	311,	"nzema",	306
mol,	"Moldavian",	277,	"moldave",	273
lus,	"Lushai",	248,	"lushai",	242
art,	"Artificial (Other)",	23,	"artificielles, autres langues",	28
sc,	"Sardinian",	357,	"sarde",	361
gla,	"Scottish Gaelic; Gaelic",	360,	"gaélique écossais; gaélique",	138
sd,	"Sindhi",	370,	"sindhi",	370
sco,	"Scots",	359,	"écossais",	113
roa,	"Romance (Other)",	344,	"romanes, autres langues",	343
or,	"Oriya",	314,	"oriya",	309
mon,	"Mongolian",	280,	"mongol",	276
sga,	"Irish, Old (to 900)",	187,	"irlandais ancien (jusqu'à 900)",	186
cus,	"Cushitic (Other)",	94,	"couchitiques, autres langues",	96
my,	"Burmese",	63,	"birman",	62
aar,	"Afar",	5,	"afar",	5
cha,	"Chamorro",	73,	"chamorro",	79
os,	"Ossetic; Ossetian",	318,	"ossète",	312
se,	"Northern Sami",	300,	"sami du Nord",	353
msa,	"Malay",	256,	"malais",	249
chb,	"Chibcha",	78,	"chibcha",	84
arw,	"Arawak",	21,	"arawak",	26
ba,	"Bashkir",	43,	"bachkir",	39
sgn-mx,	"Mexican Sign Language",	502,	"Mexican Sign Language",	493
i-klingon,	"Klingon",	478,	"Klingon",	469
zul,	"Zulu",	460,	"zoulou",	451
orm,	"Oromo",	315,	"galla",	140
new,	"Newari",	293,	"newari",	291
kpe,	"Kpelle",	218,	"kpellé",	219
jav,	"Javanese",	191,	"javanais",	192
de-ch-1901,	"German Swiss variant traditional orthography",	468,	"German Swiss variant traditional orthography",	459
sg,	"Sango",	354,	"sango",	358
gle,	"Irish",	185,	"irlandais",	185
eka,	"Ekajuk",	112,	"ekajuk",	116
scr,	"Croatian",	93,	"croate",	99
sgn-se,	"Swedish Sign Language",	507,	"Swedish Sign Language",	498
zun,	"Zuni",	461,	"Zuni",	452
vot,	"Votic",	441,	"vote",	434
tpi,	"Tok Pisin",	415,	"tok pisin",	412
sel,	"Selkup",	361,	"selkoupe",	364
frm,	"French, Middle (ca.1400-1600)",	129,	"français moyen (1400-1600)",	133
che,	"Chechen",	74,	"tchÉtchène",	399
si,	"Sinhalese",	371,	"singhalais",	371
sem,	"Semitic (Other)",	362,	"sémitiques, autres langues",	365
pli,	"Pali",	322,	"pali",	321
mos,	"Mossi",	281,	"moré",	277
glg,	"Gallegan",	136,	"galicien",	139
be,	"Belarusian",	47,	"biélorusse",	58
fro,	"French, Old (842-ca.1400)",	130,	"français ancien (842-ca.1400)",	132
chg,	"Chagatai",	71,	"djaghataï",	107
sk,	"Slovak",	377,	"slovaque",	375
roh,	"Raeto-Romance",	340,	"rhéto-roman",	342
bra,	"Braj",	58,	"braj",	67
bg,	"Bulgarian",	61,	"bulgare",	70
cym,	"Welsh",	447,	"gallois",	141
sl,	"Slovenian",	378,	"slovène",	376
iku,	"Inuktitut",	182,	"inuktitut",	182
hun,	"Hungarian",	169,	"hongrois",	169
bh,	"Bihari",	52,	"bihari",	59
chi,	"Chinese",	80,	"chinois",	86
da,	"Danish",	97,	"danois",	101
sm,	"Samoan",	352,	"samoan",	356
oci,	"Provençal; Occitan (post 1500)",	336,	"provençal; occitan (après 1500)",	336
kaa,	"Kara-Kalpak",	200,	"karakalpak",	201
fan,	"Fang",	121,	"fang",	124
bi,	"Bislama",	55,	"bichlamar",	57
zha,	"Zhuang; Chuang",	459,	"zhuang; chuang",	450
de-de-1901,	"German German variant traditional orthography",	470,	"German German variant traditional orthography",	461
ug,	"Uighur",	431,	"ouïgour",	315
sid,	"Sidamo",	367,	"sidamo",	369
sn,	"Shona",	366,	"shona",	368
qu,	"Quechua",	339,	"quechua",	338
kab,	"Kabyle",	194,	"kabyle",	196
hup,	"Hupa",	170,	"hupa",	170
fao,	"Faroese",	123,	"féroïen",	126
dua,	"Duala",	105,	"douala",	110
chk,	"Chuukese",	85,	"chuuk",	91
wa,	"Walloon",	444,	"wallon",	437
so,	"Somali",	380,	"somali",	378
oto,	"Otomian languages",	319,	"otomangue, langues",	313
kac,	"Kachin",	195,	"kachin",	197
aze,	"Azerbaijani",	33,	"azéri",	37
bre,	"Breton",	59,	"breton",	68
rom,	"Romany",	346,	"tsigane",	417
chm,	"Mari",	267,	"mari",	264
de,	"German",	142,	"allemand",	14
bnt,	"Bantu (Other)",	41,	"bantoues, autres langues",	46
i-tsu,	"Tsou",	485,	"Tsou",	476
sgn,	"Sign languages",	368,	"langues des signes",	228
ron,	"Romanian",	345,	"roumain",	344
egy,	"Egyptian (Ancient)",	111,	"égyptien",	115
sq,	"Albanian",	11,	"albanais",	11
chn,	"Chinook jargon",	81,	"chinook, jargon",	87
hye,	"Armenian",	22,	"arménien",	27
zh-hakka,	"Hakka",	512,	"Hakka",	503
uk,	"Ukrainian",	432,	"ukrainien",	428
tah,	"Tahitian",	399,	"tahitien",	394
sr,	"Serbian",	363,	"serbe",	366
fas,	"Persian",	328,	"persan",	327
niu,	"Niuean",	297,	"niué",	295
bad,	"Banda",	40,	"banda",	45
cho,	"Choctaw",	83,	"choctaw",	89
bn,	"Bengali",	49,	"bengali",	54
sgn-de,	"German Sign Language",	493,	"German Sign Language",	484
bo,	"Tibetan",	409,	"tibétain",	407
tai,	"Tai (Other)",	400,	"thaïes, autres langues",	406
ss,	"Swati",	395,	"swati",	390
fa,	"Persian",	328,	"persan",	327
fat,	"Fanti",	122,	"fanti",	125
chp,	"Chipewyan",	82,	"chipewyan",	88
st,	"Sotho, Southern",	385,	"sotho du Sud",	383
fry,	"Frisian",	131,	"frison",	135
nob,	"Norwegian Bokmål; Bokmål, Norwegian",	303,	"norvégien bokmål; bokmål, norvégien",	298
su,	"Sundanese",	392,	"soundanais",	384
chr,	"Cherokee",	75,	"cherokee",	81
sv,	"Swedish",	396,	"suédois",	386
pra,	"Prakrit languages",	335,	"prâkrit",	335
br,	"Breton",	59,	"breton",	68
aka,	"Akan",	9,	"akan",	9
i-default,	"Default Language Context",	475,	"Default Language Context",	466
ypk,	"Yupik languages",	455,	"yupik, langues",	446
tam,	"Tamil",	403,	"tamoul",	396
sw,	"Swahili",	394,	"swahili",	389
mul,	"Multiple languages",	282,	"multilingue",	279
kro,	"Kru",	219,	"krou",	220
bs,	"Bosnian",	57,	"bosniaque",	65
bai,	"Bamileke languages",	39,	"bamilékés, langues",	44
und,	"Undetermined",	434,	"indéterminée",	177
sin,	"Sinhalese",	371,	"singhalais",	371
glv,	"Manx",	264,	"manx; mannois",	261
kal,	"Kalaallisut",	196,	"groenlandais",	154
iba,	"Iban",	171,	"iban",	172
sgn-dk,	"Danish Sign Language",	494,	"Danish Sign Language",	485
sgn-br,	"Brazilian Sign Language",	490,	"Brazilian Sign Language",	481
ur,	"Urdu",	435,	"ourdou",	316
sma,	"Southern Sami",	387,	"sami du Sud",	354
sio,	"Siouan languages",	373,	"sioux, langues",	373
mun,	"Munda languages",	283,	"mounda, langues",	278
kam,	"Kamba",	197,	"kamba",	198
grb,	"Grebo",	152,	"grebo",	151
bak,	"Bashkir",	43,	"bachkir",	39
chv,	"Chuvash",	86,	"tchouvache",	400
paa,	"Papuan (Other)",	327,	"papoues, autres langues",	325
kan,	"Kannada",	198,	"kannada",	199
ha,	"Hausa",	159,	"haoussa",	159
grc,	"Greek, Ancient (to 1453)",	153,	"grec ancien (jusqu'à 1453)",	152
dum,	"Dutch, Middle (ca. 1050-1350)",	107,	"néerlandais moyen (ca. 1050-1350)",	289
mya,	"Burmese",	63,	"birman",	62
bal,	"Baluchi",	37,	"baloutchi",	41
fi,	"Finnish",	125,	"finnois",	129
bam,	"Bambara",	38,	"bambara",	43
zho,	"Chinese",	80,	"chinois",	86
wol,	"Wolof",	448,	"wolof",	440
gre,	"Greek, Modern (1453-)",	154,	"grec moderne (après 1453)",	153
gaa,	"Ga",	134,	"ga",	136
fj,	"Fijian",	124,	"fidjien",	127
btk,	"Batak (Indonesia)",	45,	"batak (Indonésie)",	51
ban,	"Balinese",	35,	"balinais",	40
chy,	"Cheyenne",	77,	"cheyenne",	83
sgn-us,	"American Sign Language",	508,	"American Sign Language",	499
wo,	"Wolof",	448,	"wolof",	440
sme,	"Northern Sami",	300,	"sami du Nord",	353
kru,	"Kurukh",	223,	"kurukh",	223
yi,	"Yiddish",	453,	"yiddish",	444
tat,	"Tatar",	404,	"tatar",	397
sit,	"Sino-Tibetan (Other)",	372,	"sino-tibétaines, autres langues",	372
kar,	"Karen",	201,	"karen",	202
he,	"Hebrew",	161,	"hébreu",	161
mus,	"Creek",	91,	"muskogee",	280
kas,	"Kashmiri",	202,	"kashmiri",	203
isl,	"Icelandic",	172,	"islandais",	189
baq,	"Basque",	44,	"basque",	50
tvl,	"Tuvalu",	427,	"tuvalu",	426
pag,	"Pangasinan",	324,	"pangasinan",	323
non,	"Norse, Old",	298,	"norrois, vieux",	296
kat,	"Georgian",	141,	"géorgien",	145
akk,	"Akkadian",	10,	"akkadien",	10
i-mingo,	"Mingo",	480,	"Mingo",	471
en-scouse,	"English Liverpudlian dialect known as 'Scouse'",	472,	"English Liverpudlian dialect known as 'Scouse'",	463
uz,	"Uzbek",	436,	"ouszbek",	317
smi,	"Sami languages (Other)",	351,	"sami, autres langues",	350
mdr,	"Mandar",	260,	"mandar",	256
kau,	"Kanuri",	199,	"kanouri",	200
ja,	"Japanese",	190,	"japonais",	191
fo,	"Faroese",	123,	"féroïen",	126
dut,	"Dutch",	106,	"néerlandais",	288
bas,	"Basa",	42,	"basa",	49
smj,	"Lule Sami",	245,	"sami de Lule",	351
hi,	"Hindi",	165,	"hindi",	165
bat,	"Baltic (Other)",	36,	"baltiques, autres langues",	42
kaw,	"Kawi",	203,	"kawi",	204
yo,	"Yoruba",	454,	"yoruba",	445
tel,	"Telugu",	405,	"télougou",	401
pro,	"Provençal, Old (to 1500)",	337,	"provençal ancien (jusqu'à 1500)",	337
nor,	"Norwegian",	302,	"norvégien",	297
mwr,	"Marwari",	269,	"marvari",	266
fr,	"French",	128,	"français",	131
amh,	"Amharic",	15,	"amharique",	17
znd,	"Zande",	456,	"zandé",	447
tem,	"Timne",	412,	"temne",	402
rum,	"Romanian",	345,	"roumain",	344
pal,	"Pahlavi",	320,	"pahlavi",	319
grn,	"Guarani",	155,	"guarani",	155
fij,	"Fijian",	124,	"fidjien",	127
dz,	"Dzongkha",	109,	"dzongkha",	112
yao,	"Yao",	451,	"yao",	442
urd,	"Urdu",	435,	"ourdou",	316
sog,	"Sogdian",	379,	"sogdien",	377
run,	"Rundi",	347,	"rundi",	345
pam,	"Pampanga",	323,	"pampangan",	322
kaz,	"Kazakh",	204,	"kazakh",	205
smn,	"Inari Sami",	177,	"sami d'Inari",	352
ibo,	"Igbo",	174,	"igbo",	174
bej,	"Beja",	46,	"bedja",	52
sgn-fr,	"French Sign Language",	496,	"French Sign Language",	487
